Bayerische Wurstspezialitäten aus dem Donauries
Bestellannahme - zur Anlieferung am nächsten Tag
Region München / Augsburg / Ingolstadt
Sonderservice: Samstags-Lieferung – München
Sonntag: 14:00 - 22:00 Uhr
Montag - Donnerstag: 08:00 - 22:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 14:00 Uhr
Nationaler Lieferservice frachtfrei ab 120 kg
Mobil: 0172 - 236 35 17
Telefon: 08133 - 939 00 77
Fax: 08133 - 939 00 76
eMail: bestellung@wurst-fleischmann.de

Sortiment
Unser vollständiges Sortiment Bayerischer Wurstspezialitäten finden Sie hier als PDF-Dokument: Bayerische Wurstspezialitäten
| Bayerischer Puten Aufschnitt / Frischwurst / Schinken | |||
| 1/2 Stangen einzeln vacuumiert Aufpreis | |||
| Scheiben geschnitten 1Kg oder 500gr. vakuumiert Aufpreis | |||
| Art. | Artikel | Stck/kg | MHD |
| 4100 | Puten Aufschnitt 5-fach | 2,5 kg | 42 |
| 4103 | Puten Schinkenwurst | 2,5 kg | 42 |
| 4106 | Puten Lyoner | 2,5 kg | 42 |
| 4114 | Puten Jagdwurst | 2,5 kg | 42 |
| 4121 | Puten Paprikawurst | 2,5 kg | 42 |
| 4123 | Puten Kräuterwurst | 2,5 kg | 42 |
| 4107 | Puten Bierschinken | 2,5 kg | 42 |
| 4162 | Puten Pistazienwurst | 2,5 kg | 42 |
| 4118 | Puten Leberkäse | 3,5 kg | 21 |
| 4108 | Puten Gelbwurst | 1,5 kg | 42 |
| 4104 | Putenbrust Schinken geräuchert | 3,4 kg | 28 |
| 4110 | Putenbrust Schinken mit Paprikarand | 3,4 kg | 28 |
| 4101 | Puten Schinken aus der Oberkeule | 6,3 kg | 60 |
| 4113 | Puten Formfleisch hell | 6,3 kg | 60 |
| Bayerischer Aufschnitt / Frischwurst | |||
| 1/2 Stangen einzeln vacuumiert Aufpreis | |||
| Scheiben geschnitten 1Kg oder 500gr. vakuumiert Aufpreis | |||
| Art. | Artikel | Stck/kg | MHD |
| 7029 | Bayerischer Aufschnitt 6-fach o. Bierschinken | 2,5 kg | 42 |
| 7073 | Bayerischer Aufschnitt 5-fach o. Bierschinken | 2,5 kg | 42 |
| 7030 | Bayerischer Aufschnitt 6-fach m. Bierschinken | 2,5 kg | 42 |
| 7016 | Paprikawurst | 2,5 kg | 42 |
| 7018 | Champignonwurst | 2,5 kg | 42 |
| 7001 | Schinkenwurst | 2,5 kg | 42 |
| 7003 | Eierwurst Mortadella mit Ei | 2,5 kg | 42 |
| 7004 | Jagdwurst | 2,5 kg | 42 |
| 7005 | Mortadella | 2,5 kg | 42 |
| 7006 | Olivenwurst | 2,5 kg | 42 |
| 7008 | Fleischwurst | 2,5 kg | 42 |
| 7017 | Pistazienwurst | 2,5 kg | 42 |
| 7007 | Peffer-Mortadella | 2,5 kg | 42 |
| 7000 | Bierschinken | 2,5 kg | 42 |
| 7002 | Champignon Schinkenwurst | 2,5 kg | 42 |
| 7070 | Gurken Mortadella | 2,5 kg | 42 |
| 7023 | Gelbwurst | 1 kg | 42 |
| 7026 | Gelbwurst mit Petersilie | 1 kg | 42 |
| 7012 | Schweine Bauch gefüllt in Brotlaib-Form | 3 kg | 42 |
| 7025 | Milzwurst | 2,5 | 42 |
| Bayerischer Pasteten Aufschnitt / Frischwurst | |||
| 1/2 Stangen einzeln vacuumiert Aufpreis / Scheiben geschnitten 1Kg oder 500gr. vakuumiert Aufpreis | |||
| Art. | Artikel | Stck/kg | MHD |
| 7032 | Pasteten Aufschnitt 4-fach | 3,5 kg | 28 |
| 7009 | Eier-Pastete | 3,5 kg | 42 |
| 7041 | Champignon- Pastete | 3,5 kg | 42 |
| 7093 | Paprika-Pastete | 3,5 kg | 42 |
| 7098 | Frühlings-Pastete | 3,5 kg | 42 |
| 7095 | Brokkoli-Pastete | 3,5 kg | 42 |
| 7094 | Bierschinken-Pastete | 3,5 kg | 42 |
| 4200 | Wildschwein-Pastet imitiert | 3,9 kg | 42 |
| Bayerischer Leberkäse Aufschnitt / Brät | |||
| 1/2 Stangen einzeln vacuumiert Aufpreis / Scheiben geschnitten 1Kg oder 500gr. vakuumiert Aufpreis | |||
| Art. | Artikel | Stck/kg | MHD |
| 7034 | Bayerischer Leberkäse Aufschnitt 4-fach | 2 kg | 28 |
| 7503 | Bay. Krusten Leberkäse gebacken | 3,8 Kg | 28 |
| 7529 | Bay. Krusten Leberkäse gebacken | 2 kg | 28 |
| 7508 | Pizza Leberkäse gebacken | 3,8 kg | 28 |
| 7528 | Pizza Leberkäse gebacken | 2 kg | 28 |
| 7537 | Chilli Leberkäse gebacken | 2 kg | 28 |
| 7509 | Zwiebel Leberkäse gebacken | 3,8 kg | 28 |
| 7527 | Zwiebel Leberkäse gebacken | 2 kg | 28 |
| 7502 | Käse Leberkäse gebacken mit Emmentaler | 2 kg | 28 |
| 7512 | Grober Leberkäse gebacken | 3,8 kg | 28 |
| 7510 | Weisser Leberkäse gebacken | 3,8 | 28 |
| 7501 | Krusten Leberkäse-Brät frisch | 2 kg | 4 |
| 7516 | Krusten Leberkäse-Brät frisch | 1 kg | 4 |
| 7517 | Krusten Leberkäse-Brät frisch | 200gr. | 4 |
| 75082 | Pizza Leberkäse-Brät frisch | 2 kg | 4 |
| 75081 | Pizza Leberkäse-Brät frisch | 1 kg | 4 |
| 75193 | Chilli Leberkäse-Brät frisch | 2 kg | 4 |
| 75191 | Chilli Leberkäse-Brät frisch | 1 kg | 4 |
| 75092 | Zwiebel Leberkäse-Brät frisch | 2 kg | 4 |
| 75091 | Zwiebel Leberkäse-Brät frisch | 1kg | 4 |
| 75022 | Käse Leberkäse-Brät frisch mit Emmentaler | 2 kg | 4 |
| 75021 | Käse Leberkäse-Brät frisch mit Emmentaler | 1 kg | 4 |
| 75122 | Grober Leberkäse-Brät frisch | 2 kg | 4 |
| 75121 | Grober Leberkäse-Brät frisch | 1 kg | 4 |
| 77502 | Weißwurst Leberkäse-Brät frisch | 2 kg | 4 |
| 77501 | Weißwurst Leberkäse-Brät frisch | 1 kg | 4 |
| Bayerischer Aufschnitt / Frischwurst | |||
| Art. | Artikel | Stck/kg | MHD |
| 7022 | Stadtwurst im Ring | 800gr, | 42 |
| Stadtwurst Stange | 1 kg | 42 | |
| Stadtwurst Scheiben geschnitten | 1 kg | 14 | |
| 7020 | Lyoner im Ring | 1 kg | 28 |
| 7021 | Lyoner Stangen | 1 kg | 28 |
| 70211 | Lyoner Scheiben geschnitten | 1 kg | 14 |
| 75031 | Lyoner Streifen geschnitten | 1 kg | 14 |
| 9114 | Wurstsalat angemacht Scheiben Lyoner | 1 kg | 28 |
| 9118 | Wurstsalat angemacht Streifen Lyoner | 1 kg | 28 |
| 7726 | Regensburger Stange | 1 kg | 42 |
| 77011 | Regensburger Scheiben geschnitten | 1 kg | 14 |
| 77012 | Regensburger Streifen geschnitten | 1 kg | 14 |
| 9115 | Wurstsalat angemacht Scheiben Regensburger | 1 kg | 28 |
| 9117 | Wurstsalat angemacht Streifen Regensburger | 1 kg | 28 |
| Bayerische Wurstwaren / Halbdauerware | |||
| 1/2 Stangen einzeln vacuumiert Aufpreis / Scheiben geschnitten 1Kg oder 500gr. vakuumiert Aufpreis | |||
| Art. | Artikel | Stck/kg | MHD |
| 6016 | Kochsalami groß | 750gr. | 42 |
| 6017 | Kochsalami klein | 450gr. | 42 |
| 6031 | Zigeuner Kochsalami scharf | 450gr. | 42 |
| 6019 | Touristenwurst | 800gr. | 42 |
| 6022 | Bierkugel | 450gr. | 42 |
| 6023 | Knoblauchwurst im Ring | 800gr. | 42 |
| 6062 | Knoblauchwurst Stange | 450gr. | 42 |
| 6056 | Kümmelwurst | 800gr. | 42 |
| 70151 | Tiroler klein | 250gr. | 42 |
| 7015 | Tiroler | 2,5 kg | 42 |
| 7019 | Schinkenkrakauer | 2,5 kg | 42 |
| 6028 | Göttinger-Blasenwurst m. Senfkörner | 2,5 kg | 42 |
| 6029 | Bayerische Bierwurst | 2,5 kg | 42 |
| 6077 | Jägerwurst Bergkraxler | 200gr. | 28 |
| 6132 | Paprikawurst im Ring scharf | 800gr. | 42 |
| 7014 | Käsewurst Stange | 2,5 kg | 42 |
| Bayerischer Wurstwaren /Rohwurst | |||
| Art. | Artikel | Stck/kg | MHD |
| 76000 | Pizzasalami Stange | 2 kg | 60 |
| 86000 | Pizzasalami Scheiben geschnitten | 1 kg | 42 |
| 76006 | Pepperonie Salami fein Stange | 600 gr. | 60 |
| 86006 | Pepperonie Salami fein Scheiben geschnitten | 1 kg | 42 |
| 76090 | Pepperonie Salami grob Stange | 600 gr. | 60 |
| 86090 | Pepperonie Salami grob Scheiben geschnitten | 1 kg | 42 |
| Bayerische Wurstwaren /Rohwurst | |||
| Scheiben geschnitten 1Kg oder 500gr. vakuumiert Aufpreis | |||
| Art. | Artikel | Stck/kg | MHD |
| 76037 | Rinder-Salami Stange | 2 kg | 60 |
| 86037 | Rinder-Salami Scheiben geschnitten | 1 kg | 42 |
| 76039 | Rinder-Salami Stange | 600 gr. | 60 |
| 86039 | Rinder-Salmai Scheiben geschnitten | 1 kg | 42 |
| 76040 | Salami Aufschnitt 1A 5-fach | 1,8 kg | 60 |
| 76041 | Salami Aufschnitt 3-fach | 1,8 kg | 60 |
| 76057 | Haussalami weiss Stange groß | 1,8 kg | 60 |
| 76058 | Haussalami weiss Stange mittel | 600gr. | 60 |
| 76158 | Haussalami weiss Stange klein | 300gr. | 60 |
| 76000 | Salami Standart groß | 1,8 kg | 60 |
| 76008 | Salami Standart groß 70er | 1,3 kg | 60 |
| 76009 | Salami Standart mittel | 600gr. | 60 |
| 76054 | Salami Standart klein | 300gr. | 60 |
| 76085 | Hasselnuss-Salami | 1,8 kg | 60 |
| 74117 | Puten-Salami (100% Pute) | 1,8 kg | 60 |
| 76004 | Katenrauchsalami 1A | 1,8 kg | 60 |
| 76001 | Cervelat Salami | 1,8 kg | 60 |
| 76007 | Bayern-Salami | 1,8 kg | 60 |
| 76036 | Kirschwasser-Salami | 1,8 kg | 60 |
| 76038 | Winzer-Salami | 1,8 kg | 60 |
| 76003 | Französische Salami grob | 1,8 kg | 60 |
| 76060 | Berg-Salami | 1,5 kg | 60 |
| 76061 | Salami "Mailänder Art" grob Leinendarm | 1,8 kg | 60 |
| 76075 | Salami "Mailänder Art" feingekörnt im Netzdarm | 1,3 kg | 60 |
| 76049 | Salami Pefferrand | 2 kg | 60 |
| 76080 | Farmer-Salami | 2,3 kg | 60 |
| 76081 | Sport-Salami light | 2,3 kg | 60 |
| 76064 | Salami Schwarz mit Senf | 1,8 kg | 60 |
| 76104 | Salami "Spanische Art" grob | 1,8 kg | 60 |
| 76039 | Rinder-Salami Stange | 600gr. | 60 |
| 76002 | Salami "Ungarische Art" | 600gr. | 60 |
| 74401 | Lamm-Salami | 600gr. | 60 |
| 76066 | Pepperoni-Salami fein | 200gr. | 60 |
| 76091 | Pepperoni-Salami grob | 300gr. | 60 |
| 6011 | Feine Mettwurst | 600gr. | 42 |
| 6012 | Feine Mettwurst klein | 200gr. | 42 |
| 6014 | Grobe Mettwurst | 700gr. | 21 |
| 6015 | Zwiebel-Mettwurst | 200gr. | 14 |
| 6025 | Cabanossi 150gr. | 10 St. | 42 |
| 6027 | Knabber-Cabanossi 25 gr. | 1 kg | 42 |
| 6035 | Pefferbeisser Paar 100gr. | 1 kg | 42 |
| 6034 | Landjäger Paar 100gr. | 1 kg | 60 |
| 6063 | Chilli-Landjäger Paar 100gr. | 1 kg | 60 |
| 7754 | Kaminwurzen | 1,5 kg | 60 |
| Bayerische Wurstwaren / Schinkenspezialitäten | |||
| Scheiben geschnitten 1Kg oder 500gr. vakuumiert Aufpreis | |||
| Art. | Artikel | Stck/kg | MHD |
| 6199 | Wammerl roh geräuchert | 3,6 kg | 60 |
| 6203 | Wammerl roh geräuchert 1/2 Seiten | 1,8 kg | 42 |
| 62031 | Wammer roh geräuchert 1/2 Seiten ohne Schwarte | 1,08 kg | 60 |
| 6205 | Rieser Roher Landschinken aus Unterschale m. Schwarte | 2 kg | 60 |
| Rieser Roher Landschinken aus Unterschale ohne Schwarte | 1,8 kg | 28 | |
| 6293 | Rieser Schinkenspeck ohne Schwarte | 1,2 kg | 60 |
| 62902 | Rieser Schinkenspeck ohne Schwarte 1/2 Stücke | 600gr. | 28 |
| 6229 | Lachsschinken | 1,2 kg | 42 |
| 6209 | Schwarzwälder Schinken | 2 kg | 60 |
| 6220 | Südtiroler Speck | 2,2 kg | 42 |
| 6224 | Ital. Landschinken | 4,2 kg | 60 |
| 6316 | Prager Schinken | 2 kg | 28 |
| 6327 | Meisterschinken aus Ober- und Unterschale mit leichter Kruste | 3 kg | 28 |
| 6200 | Rieser Bauernschinken schwarzgeräuchert a. Unterschale | 3 kg | 21 |
| 6326 | Rieser Nuß-Schinken heißgeräuchert (Wacholder) | 1,5 kg | 21 |
| 6313 | Kaiserfleisch | 2 kg | 21 |
| 6333 | Pastrami | 2 Kg | 21 |
| 6302 | Rieser Bauern Hals schwarzgeräuchert | 2 kg | 28 |
| 6296 | Hinterschinken o. Speck o. Schwarte | 5 kg | 42 |
| 6301 | Hinterschinken o. Speck o. Schwarte 1/2 Stücke | 2,5 kg | 42 |
| 63010 | Hinterschinken ohne Rauch | 5,6 kg | 35 |
| 63009 | Hinterschinken ohne Rauch 1/2 Stücke | 2,6 kg | 35 |
| 6300 | Vorderschinken | 4 kg | 42 |
| 6422 | Vorderschinken 1/2 Stücke | 2 kg | 42 |
| 6304 | Vorderschinken ohne Rauch | 4 kg | 35 |
| 63042 | Vorderschinken ohne Rauch 1/2 Stücke | 2 kg | 35 |
| 6312 | Kassler Ripperl gekocht am Stück | 4 kg | 14 |
| 6319 | Kassler Ripperl gesägt 180gr. / 200gr. (oder Gewicht auf Wunsch) | 10 Stk. | 7 |
| 6331 | Kassler Lachs ohne Bein roh geräuchert | 2 kg | 21 |
| 86313 | Kassler Lachs ohne Bein portioniert Gewicht auf Wunsch | 14 | |
| 6335 | Kassler Hals ohne Bein gekocht | 2,5 kg | 21 |
| 86335 | Kassler Hals ohne Bein gekocht portioniert Gewicht auf Wunsch | 14 | |
| Bayerische Wurstwaren / Schinkenspezialitäten | |||
| Hausgemachte Leberwurst / Pressack / Sülze | |||
| Art. | Artikel | Stck/kg | MHD |
| 8000 | Delikatess Leberwurst Golddarm | 1 kg | 60 |
| 8002 | Delikatess Leberwurst Golddarm klein | 200gr. | 60 |
| 8001 | Delikatess Leberwurst Naturdarm | 1,2 kg | 28 |
| 8009 | Pfälzer Leberwurst im Ring | 700gr. | 60 |
| 8017 | Gutshof Leberwurst geräuchert Naturdarm | 1,2 kg | 28 |
| 8018 | Gutshof Leberwurst geräuchert Naturdarm klein | 200gr. | 28 |
| 8005 | Zwiebling | 250gr. | 42 |
| 8012 | Schnittlauch Leberwurst | 200gr. | 42 |
| 8020 | Preisselbeer Leberwurst | 200gr. | 42 |
| 8022 | Apfel Cranberry Leberwurst | 200gr. | 42 |
| 8508 | Frische Blutwürste | 10 Stk. | 14 |
| 8509 | Frische Leberwürste | 10 Stk. | 14 |
| 8510 | SB Verpackung 2 Blut- und 2 Leberwürste | 4 Stk. | 14 |
| 8511 | Schlachtplatte 2 Blut- und 2 Leberwürste + ger. Wammerl | 500gr. | 14 |
| 8500 | Zungenwurst | 3,5 kg | 45 |
| 85002 | Zungenwurst 1/2 Stangen | 1,75 kg | 28 |
| 88500 | Zungenwurst Scheiben geschnitten | 1 kg | 21 |
| 8501 | Kaiserwurst-Rotwurst | 2,3 kg | 60 |
| 85012 | Kaiserwurst-Rotwurst 1/2 Stangen | 1,15 kg | 28 |
| 88501 | Kaiserwurst-Rotwurst Scheiben geschnitten | 1 kg | 21 |
| 8512 | Schwarzwurst | 400gr. | 28 |
| 8513 | Schinkensülze | 1 kg | 28 |
| 8514 | Wurstsülze | 1,6 kg | 28 |
| 85142 | Wurstsülze 1/2 Stangen | 800gr | 21 |
| 8503 | Hausmacher Pressack rot | 2 kg | 42 |
| 85032 | Hausmacher Pressack rot 1/2 Stangen | 1 kg | 28 |
| 8504 | Hausmacher Pressack weiss / sauer | 2 kg | 42 |
| 85042 | Hausmacher Pressack weiss / sauer 1/2 Stangen | 1 kg | 28 |
| 8507 | Hausmacher Pressack mild | 2 kg | 42 |
| 85052 | Hausmacher Pressack mild 1/2 Stangen | 1 kg | 28 |
| 85031 | Hausmacher Pressack rot klein | 300gr. | 42 |
| 85041 | Hausmacher Pressack weiss klein | 300gr. | 42 |
| Bayerische Wurstwaren / Würstel eigene Produktion | |||
| Art. | Artikel | Stck/kg | MHD |
| 7702 | Münchner Weißwürst 80gr. | 10 Paar | 14 |
| 7738 | Mini Weißwürste 25 gr. | 1 kg | 14 |
| 7700 | Wiener Paar 110gr. / 120gr. | 10 Paar | 21 |
| 7737 | Mini Wiener 25gr. | 1 kg | 21 |
| 4180 | Puten Wiener Paar 110gr. (100% Pute) | 10 paar | 21 |
| 84115 | Puten Wiener geschnitten für Eintopf | 1 Kg | 14 |
| 7701 | Regensburger Würstel 80gr. | 10 Paar | 21 |
| 7716 | Pfälzer Würstel Paar 100gr. | 10 Paar | 21 |
| 7706 | Debreziner Paar 120gr. | 10 paar | 21 |
| 7703 | Wollwürste 100gr. | 10 Stk. | 14 |
| 7708 | Schweinsbratwürstel Paar 110gr. | 10 Paar | 14 |
| 7736 | Mini Schweinsbratwürstel 25gr. | 1 kg | 14 |
| 7709 | Weisse Bratwürstel fein Paar 110gr. | 10 Paar | 14 |
| 7710 | Weisse Grillbratwürst 120gr. | 10 Stk. | 14 |
| 7714 | Nürnberger Art / Mini Rostbratwürstel 25gr | 1 kg | 14 |
| 7720 | Bratwurst Schnecken 150gr. TK | 10 Stk. | 14 |
| 7723 | Bosna pikant Peffer Knoblauch 100gr. | 10 Stk. | 14 |
| 7704 | Curry Wurst / Knacker 120gr. | 10 Stk. | 21 |
| 7732 | Curry Wurst / Knacker 150gr. | 10 Stk. | 21 |
| 7753 | Curry Wurst / Knacker 180gr. | 10 Stk. | 21 |
| 6131 | Zigeuner Knacker scharf 120gr. | 10 Stk. | 21 |
| 7722 | Käse Knacker 120gr. | 10 Stk. | 21 |
| 7705 | Käse Knacker 90gr. | 10 Stk. | 21 |
| 7707 | Brühpolnische 120gr. | 10 Stk. | 28 |
| 7729 | Brühpolnische 150gr. | 10 Stk. | 28 |
| 7749 | Feuerteufel scharf lang 100gr. | 10 stck | 21 |
| 7788 | Berliner Bratwurst 80gr. | 10 Stk. | 14 |
| 7712 | Rohpolnische Bauernbratwurst 90gr. | 10 Stk. | 28 |
| 7721 | Bauernbratwurst geräuchert 90gr. | 10 Stk. | 28 |
| 7760 | Mini Rohpolnische Bauernbratwurst 25gr. | 1 kg | 28 |
| 4127 | Puten Bratwurst 120gr. ESC DARM (Vorbesteller ab 50kg) | 10 Stk. | 21 |
| 7718 | Bockwurst 120gr. | 10 Stk. | 21 |
| 7734 | Bockwurst 150gr. | 10 Stk. | 21 |
| 7713 | Rinder Bockwurst 120gr. Schäldarm (100% Rind) | 10 Stk. | 21 |
| 7779 | Rinder Bockwurst 120gr. ESC DARM (100% Rind) | 10 Stk. | 21 |
| 7717 | Hot Dog 60gr. (Vorbesteller) | 10 stk. | 21 |
| 7763 | Salsicca mit Fenchel 80gr. | 10 Stk. | 14 |
| Chorizo 25cm länge | 1 Stk. | 28 | |
| Bayerische Wurstwaren | |||
| Sonderproduktion | |||
| Art. | Artikel | Stck/kg | MHD |
| Für den Eintopf | |||
| 84115 | Puten Wiener Scheiben geschnitten | 1 Kg | 14 |
| 7737 | Mini Wiener 25gr. | 1 kg | 21 |
| 7772 | Bockwurst Scheiben geschnitten | 1 kg | 14 |
| 87707 | Brühpolnische Scheiben geschnitten | 1 kg | 21 |
| 63130 | Kaiserfleisch v. Kotelett in Würfel | 1 kg | 14 |
| 63351 | Kassler Hals in Würfel | 1 kg | 14 |
| 62030 | Wammerl roh geräuchert in Würfel | 1 kg | 28 |
| Sonder-Sortiment | |||
| 9002 | Hausgemachte Leberknödel handgedreht 90gr. | 10 Stk. | 10 |
| 9133 | Hausgemachte Brätspätzle frisch | 1 kg | 7 |
| 9134 | Hausgemachte Brätnockerl frisch | 1 kg | 7 |
| 9004 | Schweine-Fett Eimer | 2,5 kg | 60 |
| 9008 | Apfel-Griebenschmalz Eimer | 2,5 kg | 60 |
| 9009 | Apfel-Griebenschmalz Becher | 250gr. | 60 |
| 9013 | Fleischsalat Eimer | 1 kg | 14 |
| 9022 | Fleischsalat Becher | 250gr. | 14 |
| 90220 | Fleischsalat Becher | 125 gr. | 14 |
| Spezial / Scheiben+Streifen+Würfel | |||
| 86222 | Serrano Schinken Scheiben geschnitten | 500gr. | 28 |
| 862933 | Schinkenspeck in Würfel | 1 kg | 21 |
| 862934 | Schinkenspeck in Streifen | 1 kg | 21 |
| 6217 | Bacon in Scheiben geschnitten | 1 kg | 28 |
| 62030 | Wammerl roh geräuchert in Würfel | 1 kg | 28 |
| 63011 | Hinterschinken in Würfel | 1 kg | 14 |
| 63012 | Hinterschinken in Streifen | 1 kg | 14 |
| 6420 | Vorderschinken in Würfel | 1 kg | 21 |
| 6421 | Vorderschinken in Streifen | 1 kg | 21 |
| 63351 | Kassler Hals in Würfel | 1 kg | 14 |
| Produktion auf Kundenwunsch | |||
| Weisse Bierbratwürste 150gr. | 10 Stk. | 12 | |
| Paprikastangerl 60gr. | 20 Stk. | 24 | |
| Salzburger Würstel 50 gr. | 20 Stk. | 24 | |
Sortiment
Bestell- und Kundenservice für Großverbraucher
Sie bestellen Ihre gewünschten Fleisch– und Wurstspezialitäten per Telefon, Fax oder per Email bei uns.
Gastronomie-Service
„Wir sind für Sie da“
| Bürozeiten: | Sonntag von 14:00 – 21:30 Uhr Montag – Donnerstag von 08:00 – 21:30 Uhr Freitag von 08:00 – 12:00 Uhr |
Lieferung mit eigenem Fuhrpark im Umkreis nach Absprache
- Raum München + Augsburg + Ingolstadt = Anlieferung täglich Bestellannahme am Vortag bis 21:30 Uhr
- Großraum München nach Absprache
Lieferung national per Spedition ab 120 Kg gemischt frachtfrei
- National nach Absprache täglich möglich
| ONLINE BESTELLUNG: | info@wurst-fleischmann.de |
| BESTELLUNG TELEFON/FAX: | Tel: 08133-9390077 Mobil: 0172-2363517 Fax: 08133-9390076 |
